Härtegrade
Härtegrade
Versorgungsbereich | Hochbehälter | versorgte Ortsgemeinden | Härtebereich | Grad dH |
I | Rengsdorf | Rengsdorf | 1 | 4,8 |
II | Bonefeld / Kurtscheid | Bonefeld u. Kurtscheid | 1 | 5,6 |
III | Straßenhaus | Straßenhaus | 1 | 3,9 |
IV | Gierend | Oberhonnefeld-Gierend u. Oberraden | 1 | 5,9 |
V | Hardert | Hardert | 1 | 3,9 |
VI | Rüscheid | Rüscheid, Thalhausen u. GG Petershof | 1 | 4,7 |
VII | Anhausen / Meinborn | Anhausen u. Meinborn | 1 | 6,4 |
VIII | Waldbreitbach | Waldbreitbach u. Ortsteile | 3 | 14,5 |
IX | Hausen | Hausen u. Ortsteile | 2 | 12,5 |
X | Roßbach | Roßbach u. Ortsteile | 2 | 14,0 |
XI | Niederbreitbach | Niederbreitbach | 2 | 14,0 |
XII | Datzeroth | Datzeroth | 2 | 14,0 |
Erläuterung der Härtebereiche:
1 weich oder weniger als 8,4° dH
2 mittel 8,4° bis 14° dH
3 hart mehr als 14° dH
Ermittlung der Gesamthärte in mmol / l: 1° dH = 0,1783 mmol / l
Im Trinkwasserinformationssystem "TWIST" des Landes Rheinland-Pfalz sind alle gem. Trinkwasserverordnung (TVO) durchzuführenden Wasseruntersuchungen der Wasserversorgungsunternehmen hinsichtlich Trinkwasser für die Öffentlichkeit einsehbar.
Der nachfolgende Link führt Sie direkt zur Auskunft.
Hier geben Sie Postleitzahl und Ort ein und können so die routinemäßigen (mikrobiologisch) und umfassenden Untersuchungs-ergebnisse (chemisch) einsehen.